期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3336494 | 大 单 | |||
3336493 | 00:09 | 7+5+1=13 | 小 双 | 对 |
3336492 | 00:06 | 0+0+6=06 | 大 双 | 对 |
3336491 | 00:02 | 5+5+1=11 | 小 单 | 对 |
3336490 | 23:59 | 3+8+3=14 | 大 双 | 对 |
3336489 | 23:55 | 3+1+0=04 | 小 双 | 对 |
3336488 | 23:52 | 6+1+8=15 | 小 双 | 错 |
3336487 | 23:48 | 4+0+0=04 | 大 单 | 错 |
3336486 | 23:45 | 5+5+4=14 | 小 双 | 对 |
3336485 | 23:41 | 5+8+1=14 | 小 双 | 对 |
3336484 | 23:38 | 6+2+0=08 | 大 双 | 对 |
3336483 | 23:34 | 0+8+7=15 | 大 双 | 对 |
3336482 | 23:31 | 1+2+0=03 | 小 单 | 对 |
3336481 | 23:27 | 1+0+3=04 | 大 双 | 对 |
3336480 | 23:24 | 8+5+8=21 | 大 单 | 对 |
3336479 | 23:20 | 1+9+4=14 | 大 单 | 对 |
3336478 | 23:17 | 2+6+0=08 | 大 双 | 对 |
3336477 | 23:13 | 7+8+9=24 | 大 单 | 对 |
3336476 | 23:10 | 3+9+5=17 | 小 双 | 错 |
3336475 | 23:06 | 3+5+9=17 | 大 双 | 对 |
3336474 | 23:03 | 0+4+7=11 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3336493 | 13 | 小 | 单 | ||
3336492 | 06 | 小 | 双 | ||
3336491 | 11 | 小 | 单 | ||
3336490 | 14 | 大 | 双 | ||
3336489 | 04 | 小 | 双 | ||
3336488 | 15 | 大 | 单 | ||
3336487 | 04 | 小 | 双 | ||
3336486 | 14 | 大 | 双 | ||
3336485 | 14 | 大 | 双 | ||
3336484 | 08 | 小 | 双 | ||
3336483 | 15 | 大 | 单 | ||
3336482 | 03 | 小 | 单 | ||
3336481 | 04 | 小 | 双 | ||
3336480 | 21 | 大 | 单 | ||
3336479 | 14 | 大 | 双 | ||
3336478 | 08 | 小 | 双 | ||
3336477 | 24 | 大 | 双 | ||
3336476 | 17 | 大 | 单 | ||
3336475 | 17 | 大 | 单 | ||
3336474 | 11 | 小 | 单 | ||
3336473 | 20 | 大 | 双 | ||
3336472 | 11 | 小 | 单 | ||
3336471 | 11 | 小 | 单 | ||
3336470 | 11 | 小 | 单 | ||
3336469 | 15 | 大 | 单 | ||
3336468 | 18 | 大 | 双 | ||
3336467 | 11 | 小 | 单 | ||
3336466 | 20 | 大 | 双 | ||
3336465 | 12 | 小 | 双 | ||
3336464 | 18 | 大 | 双 | ||
3336463 | 18 | 大 | 双 | ||
3336462 | 13 | 小 | 单 | ||
3336461 | 14 | 大 | 双 | ||
3336460 | 07 | 小 | 单 | ||
3336459 | 14 | 大 | 双 | ||
3336458 | 14 | 大 | 双 | ||
3336457 | 12 | 小 | 双 | ||
3336456 | 22 | 大 | 双 | ||
3336455 | 18 | 大 | 双 | ||
3336454 | 03 | 小 | 单 | ||
3336453 | 16 | 大 | 双 | ||
3336452 | 11 | 小 | 单 | ||
3336451 | 07 | 小 | 单 | ||
3336450 | 06 | 小 | 双 | ||
3336449 | 18 | 大 | 双 | ||
3336448 | 18 | 大 | 双 | ||
3336447 | 17 | 大 | 单 | ||
3336446 | 05 | 小 | 单 | ||
3336445 | 10 | 小 | 双 | ||
3336444 | 19 | 大 | 单 |
400期内,13共开30次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开13后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【17】次 | ||
大共开【16】次 | 小共开【14】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【11】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【6】次 | ||
13后开出18 15 22 09 11 12 04 12 13 12 |