期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114054945 | 小 单 | |||
114054944 | 18:11 | 8 + 1 + 1 = 10 | 小 单 | 对 |
114054943 | 18:06 | 6 + 6 + 5 = 17 | 小 双 | 错 |
114054942 | 18:01 | 7 + 1 + 8 = 16 | 大 单 | 对 |
114054941 | 17:57 | 8 + 0 + 4 = 12 | 大 双 | 对 |
114054940 | 17:51 | 9 + 5 + 0 = 14 | 小 单 | 错 |
114054939 | 17:47 | 3 + 1 + 8 = 12 | 小 单 | 对 |
114054938 | 17:42 | 1 + 7 + 3 = 11 | 大 双 | 错 |
114054937 | 17:37 | 5 + 9 + 6 = 20 | 大 单 | 对 |
114054936 | 17:31 | 8 + 2 + 5 = 15 | 小 双 | 错 |
114054935 | 17:27 | 5 + 3 + 2 = 10 | 小 双 | 对 |
114054934 | 17:21 | 0 + 8 + 0 = 08 | 小 双 | 对 |
114054933 | 17:17 | 3 + 3 + 8 = 14 | 大 单 | 对 |
114054932 | 17:11 | 3 + 7 + 0 = 10 | 大 双 | 对 |
114054931 | 17:06 | 5 + 2 + 3 = 10 | 小 双 | 对 |
114054930 | 17:02 | 3 + 5 + 2 = 10 | 小 单 | 对 |
114054929 | 16:57 | 5 + 1 + 9 = 15 | 小 双 | 错 |
114054928 | 16:51 | 0 + 9 + 2 = 11 | 大 双 | 错 |
114054927 | 16:46 | 8 + 0 + 2 = 10 | 大 双 | 对 |
114054926 | 16:41 | 2 + 4 + 8 = 14 | 大 单 | 对 |
114054925 | 16:36 | 4 + 2 + 0 = 06 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114054944 | 10 | 小 | 双 | ||
114054943 | 17 | 大 | 单 | ||
114054942 | 16 | 大 | 双 | ||
114054941 | 12 | 小 | 双 | ||
114054940 | 14 | 大 | 双 | ||
114054939 | 12 | 小 | 双 | ||
114054938 | 11 | 小 | 单 | ||
114054937 | 20 | 大 | 双 | ||
114054936 | 15 | 大 | 单 | ||
114054935 | 10 | 小 | 双 | ||
114054934 | 08 | 小 | 双 | ||
114054933 | 14 | 大 | 双 | ||
114054932 | 10 | 小 | 双 | ||
114054931 | 10 | 小 | 双 | ||
114054930 | 10 | 小 | 双 | ||
114054929 | 15 | 大 | 单 | ||
114054928 | 11 | 小 | 单 | ||
114054927 | 10 | 小 | 双 | ||
114054926 | 14 | 大 | 双 | ||
114054925 | 06 | 小 | 双 | ||
114054924 | 12 | 小 | 双 | ||
114054923 | 18 | 大 | 双 | ||
114054922 | 23 | 大 | 单 | ||
114054921 | 08 | 小 | 双 | ||
114054920 | 18 | 大 | 双 | ||
114054919 | 10 | 小 | 双 | ||
114054918 | 09 | 小 | 单 | ||
114054917 | 04 | 小 | 双 | ||
114054916 | 23 | 大 | 单 | ||
114054915 | 26 | 大 | 双 | ||
114054914 | 16 | 大 | 双 | ||
114054913 | 19 | 大 | 单 | ||
114054912 | 17 | 大 | 单 | ||
114054911 | 11 | 小 | 单 | ||
114054910 | 22 | 大 | 双 | ||
114054909 | 17 | 大 | 单 | ||
114054908 | 13 | 小 | 单 | ||
114054907 | 14 | 大 | 双 | ||
114054906 | 03 | 小 | 单 | ||
114054905 | 15 | 大 | 单 | ||
114054904 | 23 | 大 | 单 | ||
114054903 | 10 | 小 | 双 | ||
114054902 | 07 | 小 | 单 | ||
114054901 | 16 | 大 | 双 | ||
114054900 | 06 | 小 | 双 | ||
114054899 | 11 | 小 | 单 | ||
114054898 | 01 | 小 | 单 | ||
114054897 | 18 | 大 | 双 | ||
114054896 | 12 | 小 | 双 | ||
114054895 | 18 | 大 | 双 |
50期内,10共开7次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【3】次 | 双共开【4】次 | ||
大共开【4】次 | 小共开【3】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【2】次 | ||
10后开出15 14 10 10 11 18 23 |